September 3, 2025
No. | Stock Name | Price(USD) | Bullish | Fair Value(USD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortinet Inc | 76.58 | +22.87% | 94.09 | Great | Good | Neutral | 30.39 | 58.95B |
2 | The Mosaic Company | 32.69 | +23.29% | 40.30 | Fair | Fair | Buy | 11.22 | 10.55B |
3 | DexCom Inc | 78.92 | +22.82% | 96.93 | Good | Great | Strong Buy | 50.98 | 29.14B |
4 | Omnicom Group Inc | 77.53 | +21.37% | 94.10 | Good | Fair | Buy | 10.81 | 14.9B |
5 | Hormel Foods Corporation | 25.36 | +25.63% | 31.86 | Fair | Great | Neutral | 18.25 | 13.77B |
6 | Akamai Technologies Inc | 77.56 | +26.96% | 98.47 | Good | Good | Buy | 26.00 | 11.04B |
7 | T. Rowe Price Group Inc | 105.37 | +27.24% | 134.07 | Good | Great | Neutral | 11.68 | 23.2B |
8 | Cigna Corp | 300.48 | +45.36% | 436.60 | Great | Fair | Buy | 16.00 | 80.27B |
9 | Comcast Corp | 33.89 | +48.94% | 50.48 | Good | Good | Buy | 5.48 | 126.02B |
10 | Devon Energy Corporation | 35.08 | +49.86% | 52.57 | Good | Good | Buy | 8.13 | 23.12B |
August 29, 2025
No. | Stock Name | Price(USD) | Bullish | Fair Value(USD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture plc | 256.17 | +20.99% | 309.94 | Good | Great | Buy | 20.18 | 160.37B |
2 | United Parcel Service Inc | 87.27 | +22.00% | 106.47 | Fair | Fair | Buy | 12.90 | 73.97B |
3 | ConocoPhillips | 98.45 | +24.01% | 122.09 | Good | Great | Buy | 13.43 | 122.96B |
4 | Wells Fargo & Company | 81.98 | +24.76% | 102.28 | Good | Fair | Buy | 13.48 | 262.62B |
5 | Merck & Company Inc | 83.21 | +36.67% | 113.72 | Great | Great | Buy | 12.67 | 207.84B |
6 | U.S. Bancorp | 48.67 | +37.33% | 66.84 | Good | Good | Buy | 11.62 | 75.74B |
7 | Hormel Foods Corporation | 25.22 | +41.11% | 35.59 | Fair | Great | Buy | 21.35 | 13.87B |
8 | Cigna Corp | 299.00 | +46.68% | 438.57 | Good | Fair | Buy | 15.91 | 79.81B |
9 | Comcast Corp | 33.57 | +51.69% | 50.92 | Good | Fair | Buy | 5.41 | 123.95B |
10 | Biogen Inc | 132.65 | +53.32% | 203.38 | Great | Great | Buy | 12.71 | 19.45B |
August 25, 2025
No. | Stock Name | Price(USD) | Bullish | Fair Value(USD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verizon | 43.45 | +21.55% | 63.00 | Great | Good | Buy | 7.0 | 182.17B |
2 | AT&T | 28.15 | +23.38% | 39.00 | Fair | Fair | Neutral | 6.5 | 200.34B |
3 | Pfizer | 25.67 | +24.18% | 38.00 | Excellent | Great | Buy | 8.3 | 145.92B |
4 | CVS Health | 59.43 | +25.18% | 87.00 | Great | Good | Buy | 10.5 | 79.12B |
5 | Intel | 23.01 | +28.65% | 44.90 | Good | Fair | Neutral | 9.2 | 146.80B |
6 | Delta Air Lines | 55.19 | +29.85% | 43.50 | Good | Good | Buy | 6.2 | 36.88B |
7 | Walgreens | 11.82 | +31.46% | 20.00 | Fair | Poor | Neutral | 7.0 | 18.40B |
8 | Citigroup | 96.78 | +32.66% | 102.80 | Good | Fair | Neutral | 6.8 | 179.23B |
9 | Ford Motor | 11.45 | +33.93% | 15 | Fair | Fair | Neutral | 5.5 | 44.80B |
10 | General Motors | 53.12 | +36.05% | 75 | Good | Good | Buy | 4.5 | 51.34B |
August 25, 2025
No. | Stock Name | Price(USD) | Bullish | Fair Value(USD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | 72.98 | 65.25% | 77.00 | Strong | Strong | Moderate Buy | 34.8 | 96 B |
2 | Procter & Gamble | 155.62 | 145.35% | 178 | Strong | Strong | Buy | 24.7 | 365 B |
3 | Intel | 22 | 26.89% | 40 | Healthy | Recovering | Hold / Buy | 14.7 | 140 B |
4 | Pfizer | 24.5 | 30.12% | 35 | Ample Cash | Stable | Buy | 12.4 | 157 B |
5 | PayPal Holdings | 73.8 | 80.25% | 85 | Capacity | Moderate | Hold | 14.7 | 146 B |
6 | Lumen Technologies Inc. | 1.3 | 5.75% | 10 | Strong | Strong | Buy | 10.8 | 167 B |
7 | 3M | 159 | 190.45% | 125 | Strong | Recovering | Hold | 10.6 | 55 B |
8 | Cisco Systems, Inc. | 46.2 | 50.86% | 65 | Strong | Strong | Moderate Buy | 13.2 | 187 B |
9 | CVS Health Corporation | 60 | 62.25% | 70 | Stable | Strong | Moderate Buy | 8.6 | 74 B |
10 | Bristol-Myers Squibb | 43.8 | 48.34% | 56 | Strong | Moderate | Buy | 11.6 | 91 B |