August 8, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tongrui Pharmaceuticals | 1.360 | +37.68% | 1.872 | Excellent | Good | Buy | 0.97 | 2.04B |
2 | China Foods | 3.29 | +40.87% | 4.63 | Excellent | Good | Buy | 9.55 | 9.06B |
3 | Poly Property Services | 36.05 | +39.35% | 50.24 | Excellent | Outstanding | Strong Buy | 12.23 | 19.88B |
4 | Green Dragon | 11.08 | +42.49% | 15.79 | Good | Below Average | Strong Buy | 17.36 | 5.97B |
5 | ENN Energy | 64.55 | +45.32% | 93.80 | Good | Good | 買入 | 10.82 | 72.95B |
6 | PeiBo | 3.25 | +47.42% | 4.79 | Good | Excellent | Buy | 14.25 | 20.46B |
7 | Xtep International | 5.72 | +49.05% | 8.53 | Excellent | Excellent | Strong Buy | 10.53 | 15.15B |
8 | Feihe International | 4.72 | +58.21% | 7.47 | Good | Excellent | Buy | 10.86 | 43.15B |
9 | Haidilao International Holding | 14.52 | +61.12% | 23.39 | Excellent | Excellent | Buy | 15.57 | 81.6B |
10 | CK Hutchison Holdings | 53.65 | +9.45% | 58.72 | Good | Poor | Buy | 23.55 | 477B |
July 22, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | 72.98 | 65 | 77.00 | Moderate–strong | Moderate to Strong | Moderate Buy | 34.8 | 96 Billion |
2 | Procter & Gamble | 155.62 | 145 | 178 | Strong | Moderate to Strong | Moderate Buy | 24.7 | 365 Billion |
3 | Intel | 22 | 26 | 40 | Healthy | Recovering | Hold / Buy | 14.7 | 140 Billion |
4 | Pfizer | 24.5 | 30 | 35 | Ample Cash | Stable | Buy | 12.4 | 157 Billion |
5 | PayPal Holdings | 73.8 | 80 | 85 | Capacity | Moderate | Hold | 14.7 | 146 Billion |
6 | Lumen Technologies Inc. | 1.3 | 5 | 10 | Stable to Strong | Moderate to Strong | Moderate Buy | 10.8 | 167 Billion |
7 | 3M | 159 | 190 | 125 | Cash Flow | Recovering | Hold | 10.6 | 55 Billion |
8 | Cisco Systems, Inc. | 46.2 | 50 | 65 | Very Strong | Strong | Moderate Buy | 13.2 | 187 Billion |
9 | CVS Health Corporation | 60 | 62 | 70 | Stable | Moderate to Strong | Moderate Buy | 8.6 | 74 Billion |
10 | Bristol-Myers Squibb | 43.8 | 48 | 56 | Moderate to Strong | Moderate | Moderate Buy | 11.6 | 91 Billion |
July 4, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
3 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
4 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
5 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
July 2, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
2 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
3 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
4 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
5 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
6 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
7 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
July 2, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
2 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
3 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
4 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
5 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 |
July 1, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司缤客控股公司 | 缤客控股公司 |
4 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 |
5 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 |
6 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
2 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
3 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
4 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
5 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
6 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 |
7 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 |
2 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
3 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 |
4 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 |
5 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 |
6 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
2 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
3 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
4 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
4 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 |
5 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
6 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
7 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
8 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 |
2 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 |
3 | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) |
4 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 |
5 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 |
6 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司微软公司 | 微软公司 |
2 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 |
3 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 |
4 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 |
5 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
6 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
2 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
3 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 |
4 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 |
5 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
6 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
7 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
3 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 |
4 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
5 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 |
2 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 |
3 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 |
4 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 |
5 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
2 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 |
3 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 |
4 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 |
2 | 吉利汽車-R | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
3 | 中海油-R | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta Platforms, Inc. | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 | Alibaba Group Holding | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
4 | Taiwan Semiconductor | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
5 | Tesla, Inc. | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innovent Biologics | 1333 | 13331333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
2 | Power | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
3 | Hang Seng Bank | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
4 | Sun Hung Kai Properties | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
5 | Gilead Sciences | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
June 30, 2025
No. | Stock Name | Price(HKD) | Bullish | Fair Value(HKD) | Financial Health Status | Profitability Rating | Analyst Rating | P/E Ratio | Market Capitalization(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
2 | 腾讯控股 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3 | 阿里巴巴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 台积电 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
5 | 特斯拉 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | 信达生物 | 500 | 500500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |